Barion Pixel

Team Battles

Team battle class 2025 N CSB2 TAVASZ

FÉRFI CSB1FÉRFI CSB2FÉRFI CSB3FÉRFI SZUPERLIGANŐI CSB1NŐI CSB2NŐI SZUPERLIGA
ABABCDEFGHJABCDEFGHABABAB
Skoda Vass Autó Szentesi TK
DTA Csoda Csapat
HTF Cso-Ko
Kobra-Dorogi AC
Szenior SE
Vasas Muschkétás
Építők "B"
AB
Team Szenior SE Skoda Vass Autó Szentesi TK DTA Csoda Csapat Kobra-Dorogi AC Építők "B" HTF Cso-Ko Vasas Muschkétás Total Battles Win Losses Draw Points Matches Sets Games
1 Szenior SE 4-3 (10-6)6-1 (12-3)4-3 (8-6)6-1 (12-2)7-0 (14-0)7-0 (6-0) 6 6 0 0 12 34-8 (81%) 62-17 (78%)  
2 Skoda Vass Autó Szentesi TK 3-4 (6-10)5-2 (10-5)5-2 (11-5)7-0 (13-1)6-1 (12-2)7-0 (6-0) 6 5 1 0 10 33-9 (79%) 58-23 (72%)  
3 DTA Csoda Csapat 1-6 (3-12)2-5 (5-10)4-3 (9-7)5-2 (10-4)4-3 (10-7)7-0 (6-0) 6 4 2 0 8 23-19 (55%) 43-40 (52%)  
4 Kobra-Dorogi AC 3-4 (6-8)2-5 (5-11)3-4 (7-9)2-5 (4-10)5-2 (10-5)7-0 (6-0) 6 2 4 0 4 22-20 (52%) 38-43 (47%)  
5 Építők "B" 1-6 (2-12)0-7 (1-13)2-5 (4-10)5-2 (10-4)3-4 (8-8)7-0 (6-0) 6 2 4 0 4 18-24 (43%) 31-47 (40%)  
6 HTF Cso-Ko 0-7 (0-14)1-6 (2-12)3-4 (7-10)2-5 (5-10)4-3 (8-8)7-0 (6-0) 6 2 4 0 4 17-25 (40%) 28-54 (34%)  
7 Vasas Muschkétás 0-7 (0-6)0-7 (0-6)0-7 (0-6)0-7 (0-6)0-7 (0-6)0-7 (0-6) 6 0 6 0 0 0-42 (0%) 0-36 (0%)  

NŐI CSB2

  Time Host   Guest Result    
2025.05.03 10:00 (szombat)
 
2025.05.04 10:00 (vasárnap)
 
2025.05.10 10:00 (szombat)
 
2025.05.11 10:00 (vasárnap)
 
2025.05.13 10:00 (kedd)
 
2025.05.18 10:00 (vasárnap)
 
2025.05.24 10:00 (szombat)
 
2025.05.25 10:00 (vasárnap)
 
2025.05.31 10:00 (szombat)

© 2025 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu

Online tennis court booking system