FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGH | ABCDEFGH
| AB | AB | AB | AB |
Team | Molnár Teniszakadémia | Pannon-KPRO | Budaörs SC 3 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | DMTK Tenisz Klub | Vízügyi SC | Építők TK2 | LIGET TE II | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Teniszakadémia | 7-2 (14-4) | 5-4 (8-8) | 4-5 (9-11) | 8-1 (17-2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 24-12 (67%) | 48-25 (66%) | |||||
2 | Pannon-KPRO | 2-7 (4-14) | 2-7 (6-14) | 5-4 (12-9) | 8-1 (16-3) | 6-3 (12-4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 23-22 (51%) | 50-44 (53%) | ||||
3 | Budaörs SC 3 | 4-5 (8-8) | 8-1 (16-2) | 4-3 (10-7) | 6-3 (12-9) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22-12 (65%) | 46-26 (64%) | |||||
4 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | 7-2 (14-6) | 1-8 (2-16) | 3-6 (10-13) | 5-4 (8-10) | 6-3 (13-8) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 22-23 (49%) | 47-53 (47%) | ||||
5 | DMTK Tenisz Klub | 5-4 (11-9) | 4-5 (9-12) | 6-3 (13-10) | 4-5 (11-13) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19-17 (53%) | 44-44 (50%) | |||||
6 | Vízügyi SC | 3-4 (7-10) | 4-5 (10-8) | 5-4 (13-11) | 6-3 (13-7) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18-16 (53%) | 43-36 (54%) | |||||
7 | Építők TK2 | 1-8 (3-16) | 3-6 (9-12) | 3-6 (8-13) | 3-6 (7-13) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10-26 (28%) | 27-54 (33%) | |||||
8 | LIGET TE II | 1-8 (2-17) | 3-6 (4-12) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-14 (22%) | 6-29 (17%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.31 10:00 (szombat) | |||||||
D - C | 10:00 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | vs | DMTK Tenisz Klub | 3:6 | Single | Doubles |
E - H | 10:00 | Építők TK2 | vs | Budaörs SC 3 | 3:6 | Single | Doubles |
G - F | 10:00 | Pannon-KPRO | vs | LIGET TE II | 6:3 | Single | Doubles |
2024.09.01 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - G | 10:00 | Molnár Teniszakadémia | vs | Pannon-KPRO | 7:2 | Single | Doubles |
C - B | 10:00 | DMTK Tenisz Klub | vs | Vízügyi SC | 4:5 | Single | Doubles |
D - E | 10:00 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | vs | Építők TK2 | 6:3 | Single | Doubles |
2024.09.07 10:00 (szombat) | |||||||
D - B | 10:00 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | vs | Vízügyi SC | 5:4 | Single | Doubles |
E - G | 10:00 | Építők TK2 | vs | Pannon-KPRO | 1:8 | Single | Doubles |
F - C | 10:00 | LIGET TE II | vs | DMTK Tenisz Klub | 0:9 | Single | Doubles |
H - A | 10:00 | Budaörs SC 3 | vs | Molnár Teniszakadémia | 4:5 | Single | Doubles |
2024.09.08 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - F | 10:00 | Molnár Teniszakadémia | vs | LIGET TE II | 8:1 | Single | Doubles |
B - E | 10:00 | Vízügyi SC | vs | Építők TK2 | 6:3 | Single | Doubles |
D - H | 10:00 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | vs | Budaörs SC 3 | 1:8 | Single | Doubles |
G - C | 10:00 | Pannon-KPRO | vs | DMTK Tenisz Klub | 5:4 | Single | Doubles |
2024.09.14 10:00 (szombat) | |||||||
C - A | 10:00 | DMTK Tenisz Klub | vs | Molnár Teniszakadémia | 5:4 | Single | Doubles |
F - E | 10:00 | LIGET TE II | vs | Építők TK2 | Single | ||
G - D | 10:00 | Pannon-KPRO | vs | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | 2:7 | Single | Doubles |
H - B | 10:00 | Budaörs SC 3 | vs | Vízügyi SC | 4:3 | Single | Doubles |
2024.09.15 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - D | 10:00 | Molnár Teniszakadémia | vs | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | |||
B - F | 10:00 | Vízügyi SC | vs | LIGET TE II | |||
E - C | 10:00 | Építők TK2 | vs | DMTK Tenisz Klub | |||
2024.09.21 10:00 (szombat) | |||||||
B - G | 10:00 | Vízügyi SC | vs | Pannon-KPRO | |||
C - H | 10:00 | DMTK Tenisz Klub | vs | Budaörs SC 3 | |||
E - A | 10:00 | Építők TK2 | vs | Molnár Teniszakadémia | |||
F - D | 10:00 | LIGET TE II | vs | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | |||
2024.09.22 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - B | 10:00 | Molnár Teniszakadémia | vs | Vízügyi SC | |||
F - H | 10:00 | LIGET TE II | vs | Budaörs SC 3 | |||
2024.12.31 10:00 (kedd) | |||||||
H - G | 10:00 | Budaörs SC 3 | vs | Pannon-KPRO |
© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu