FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGHJ | ABCDEFGH
| AB | ABC | AB | AB |
Team | Molnár Teniszakadémia | DMTK Tenisz Klub | Budaörs SC 3 | Vízügyi SC | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | Pannon-KPRO | Építők TK2 | LIGET TE II | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Teniszakadémia | 4-5 (9-11) | 5-4 (8-8) | 6-3 (12-8) | 8-1 (16-6) | 7-2 (14-4) | 6-3 (13-6) | 8-1 (17-2) | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 44-19 (70%) | 89-45 (66%) | ||
2 | DMTK Tenisz Klub | 5-4 (11-9) | 5-4 (10-8) | 4-5 (11-13) | 6-3 (13-10) | 4-5 (9-12) | 6-3 (12-9) | 9-0 (14-0) | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 39-24 (62%) | 80-61 (57%) | ||
3 | Budaörs SC 3 | 4-5 (8-8) | 4-5 (8-10) | 4-3 (10-7) | 8-1 (16-2) | 5-4 (12-9) | 6-3 (12-9) | 7-0 (13-0) | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 38-21 (64%) | 79-45 (64%) | ||
4 | Vízügyi SC | 3-6 (8-12) | 5-4 (13-11) | 3-4 (7-10) | 4-5 (10-8) | 6-3 (12-9) | 6-3 (13-7) | 9-0 (18-0) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 36-25 (59%) | 81-57 (59%) | ||
5 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | 1-8 (6-16) | 3-6 (10-13) | 1-8 (2-16) | 5-4 (8-10) | 7-2 (14-6) | 6-3 (13-8) | 8-1 (14-4) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 31-32 (49%) | 67-73 (48%) | ||
6 | Pannon-KPRO | 2-7 (4-14) | 5-4 (12-9) | 4-5 (9-12) | 3-6 (9-12) | 2-7 (6-14) | 8-1 (16-3) | 6-3 (12-4) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 30-33 (48%) | 68-68 (50%) | ||
7 | Építők TK2 | 3-6 (6-13) | 3-6 (9-12) | 3-6 (9-12) | 3-6 (7-13) | 3-6 (8-13) | 1-8 (3-16) | 8-1 (16-4) | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 24-39 (38%) | 58-83 (41%) | ||
8 | LIGET TE II | 1-8 (2-17) | 0-9 (0-14) | 0-7 (0-13) | 0-9 (0-18) | 1-8 (4-14) | 3-6 (4-12) | 1-8 (4-16) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6-55 (10%) | 14-104 (12%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.31 10:00 (szombat) | |||||||
D - C | 10:00 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | vs | DMTK Tenisz Klub | 3:6 | Single | Doubles |
E - H | 10:00 | Építők TK2 | vs | Budaörs SC 3 | 3:6 | Single | Doubles |
G - F | 10:00 | Pannon-KPRO | vs | LIGET TE II | 6:3 | Single | Doubles |
2024.09.01 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - G | 10:00 | Molnár Teniszakadémia | vs | Pannon-KPRO | 7:2 | Single | Doubles |
C - B | 10:00 | DMTK Tenisz Klub | vs | Vízügyi SC | 4:5 | Single | Doubles |
D - E | 10:00 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | vs | Építők TK2 | 6:3 | Single | Doubles |
2024.09.07 10:00 (szombat) | |||||||
D - B | 10:00 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | vs | Vízügyi SC | 5:4 | Single | Doubles |
E - G | 10:00 | Építők TK2 | vs | Pannon-KPRO | 1:8 | Single | Doubles |
F - C | 10:00 | LIGET TE II | vs | DMTK Tenisz Klub | 0:9 | Single | Doubles |
H - A | 10:00 | Budaörs SC 3 | vs | Molnár Teniszakadémia | 4:5 | Single | Doubles |
2024.09.08 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - F | 10:00 | Molnár Teniszakadémia | vs | LIGET TE II | 8:1 | Single | Doubles |
B - E | 10:00 | Vízügyi SC | vs | Építők TK2 | 6:3 | Single | Doubles |
D - H | 10:00 | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | vs | Budaörs SC 3 | 1:8 | Single | Doubles |
G - C | 10:00 | Pannon-KPRO | vs | DMTK Tenisz Klub | 5:4 | Single | Doubles |
2024.09.14 10:00 (szombat) | |||||||
C - A | 10:00 | DMTK Tenisz Klub | vs | Molnár Teniszakadémia | 5:4 | Single | Doubles |
F - E | 10:00 | LIGET TE II | vs | Építők TK2 | 1:8 | Single | Doubles |
G - D | 10:00 | Pannon-KPRO | vs | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | 2:7 | Single | Doubles |
H - B | 10:00 | Budaörs SC 3 | vs | Vízügyi SC | 4:3 | Single | Doubles |
2024.09.15 10:00 (vasárnap) | |||||||
E - C | 10:00 | Építők TK2 | vs | DMTK Tenisz Klub | 3:6 | Single | Doubles |
2024.09.21 10:00 (szombat) | |||||||
B - G | 10:00 | Vízügyi SC | vs | Pannon-KPRO | 6:3 | Single | Doubles |
C - H | 10:00 | DMTK Tenisz Klub | vs | Budaörs SC 3 | 5:4 | Single | Doubles |
F - D | 10:00 | LIGET TE II | vs | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | 1:8 | Single | Doubles |
2024.09.22 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - B | 10:00 | Molnár Teniszakadémia | vs | Vízügyi SC | 6:3 | Single | Doubles |
F - H | 10:00 | LIGET TE II | vs | Budaörs SC 3 | 0:7 | Single | Doubles |
2024.09.29 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - F | 10:00 | Vízügyi SC | vs | LIGET TE II | 9:0 | Single | Doubles |
E - A | 10:00 | Építők TK2 | vs | Molnár Teniszakadémia | 3:6 | Single | Doubles |
2024.10.06 10:00 (vasárnap) | |||||||
H - G | 10:00 | Budaörs SC 3 | vs | Pannon-KPRO | 5:4 | Single | Doubles |
A - D | 13:00 | Molnár Teniszakadémia | vs | Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club | 8:1 | Single | Doubles |
© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu