Barion Pixel

Team Battles

Team battle class 2024 F CSB3 ŐSZ

FÉRFI CSB1FÉRFI CSB2FÉRFI CSB3FÉRFI SZUPERLIGANŐI CSB1NŐI CSB2NŐI SZUPERLIGA
ABABCDEFGHJABCDEFGH
Balassagyarmati Tenisz Egyesület
Magyar Telekom DSC
Ludovika Team
Kobra-Dorogi AC
Sólyomszem Tenisz
K&V Gyöngy Tenisz És Sí Club
Okos Tenisz SE
ABABCABAB
Team Okos Tenisz SE Sólyomszem Tenisz K&V Gyöngy Tenisz És Sí Club Kobra-Dorogi AC Balassagyarmati Tenisz Egyesület Magyar Telekom DSC Ludovika Team Total Battles Win Losses Draw Points Matches Sets Games
1 Okos Tenisz SE 2-7 (4-14)7-2 (15-4)9-0 (0-0)5-4 (12-9)6-3 (12-6)9-0 (14-0) 6 5 1 0 10 38-16 (70%) 57-33 (63%)  
2 Sólyomszem Tenisz 7-2 (14-4)2-7 (5-9)6-3 (12-9)5-4 (10-7)7-2 (14-4)9-0 (5-0) 6 5 1 0 10 36-18 (67%) 60-33 (65%)  
3 K&V Gyöngy Tenisz És Sí Club 2-7 (4-15)7-2 (9-5)0-9 (0-7)7-2 (15-8)6-3 (13-9)6-3 (10-8) 6 4 2 0 8 28-26 (52%) 51-52 (50%)  
4 Kobra-Dorogi AC 0-9 (0-0)3-6 (9-12)9-0 (7-0)5-4 (11-10)0-9 (0-8)5-4 (11-10) 6 3 3 0 6 22-32 (41%) 38-40 (49%)  
5 Balassagyarmati Tenisz Egyesület 4-5 (9-12)4-5 (7-10)2-7 (8-15)4-5 (10-11)6-3 (13-7)7-2 (12-4) 6 2 4 0 4 27-27 (50%) 59-59 (50%)  
6 Magyar Telekom DSC 3-6 (6-12)2-7 (4-14)3-6 (9-13)9-0 (8-0)3-6 (7-13)6-3 (12-7) 6 2 4 0 4 26-28 (48%) 46-59 (44%)  
7 Ludovika Team 0-9 (0-14)0-9 (0-5)3-6 (8-10)4-5 (10-11)2-7 (4-12)3-6 (7-12) 6 0 6 0 0 12-42 (22%) 29-64 (31%)  

FÉRFI CSB3

  Time Host   Guest Result    
2024.08.31 10:00 (szombat)
 
2024.09.01 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.07 10:00 (szombat)
 
2024.09.08 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.14 10:00 (szombat)
 
2024.09.15 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.21 10:00 (szombat)
 
2024.09.22 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.28 10:00 (szombat)
 
2024.10.06 10:00 (vasárnap)
 
2024.10.12 10:00 (szombat)
 
2024.10.22 10:00 (kedd)

© 2025 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu

Online tennis court booking system