FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGHJ | ABCDEFGH
| AB | ABC | AB | AB |
Team | Orosházi Városi Teniszklub | Viharsarok Tenisz Alapítvány | TSZSK Gyula OB3 | Békéscsabai Előre TK | AGROÁZIS-Szeged VTK | Szarvasi TC | Dél alföldi Tenisz Egyesület | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orosházi Városi Teniszklub | 6-3 (13-7) | 7-2 (15-5) | 6-3 (12-9) | 8-1 (17-2) | 8-1 (16-2) | 8-1 (17-2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 43-11 (80%) | 90-27 (77%) | ||
2 | Viharsarok Tenisz Alapítvány | 3-6 (7-13) | 7-2 (16-5) | 8-1 (16-4) | 6-3 (10-8) | 5-4 (13-9) | 9-0 (18-1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 38-16 (70%) | 80-40 (67%) | ||
3 | TSZSK Gyula OB3 | 2-7 (5-15) | 2-7 (5-16) | 6-3 (12-8) | 9-0 (7-0) | 5-4 (11-8) | 8-1 (15-2) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 32-22 (59%) | 55-49 (53%) | ||
4 | Békéscsabai Előre TK | 3-6 (9-12) | 1-8 (4-16) | 3-6 (8-12) | 5-4 (12-9) | 6-3 (12-7) | 8-1 (16-3) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26-28 (48%) | 61-59 (51%) | ||
5 | AGROÁZIS-Szeged VTK | 1-8 (2-17) | 3-6 (8-10) | 0-9 (0-7) | 4-5 (9-12) | 8-1 (14-3) | 8-1 (14-2) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24-30 (44%) | 47-51 (48%) | ||
6 | Szarvasi TC | 1-8 (2-16) | 4-5 (9-13) | 4-5 (8-11) | 3-6 (7-12) | 1-8 (3-14) | 8-1 (13-2) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21-33 (39%) | 42-68 (38%) | ||
7 | Dél alföldi Tenisz Egyesület | 1-8 (2-17) | 0-9 (1-18) | 1-8 (2-15) | 1-8 (3-16) | 1-8 (2-14) | 1-8 (2-13) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5-49 (9%) | 12-93 (11%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.31 10:00 (szombat) | |||||||
E - C | 10:00 | Orosházi Városi Teniszklub | vs | Dél alföldi Tenisz Egyesület | 8:1 | Single | Doubles |
G - A | 10:00 | AGROÁZIS-Szeged VTK | vs | Szarvasi TC | 8:1 | Single | Doubles |
2024.09.01 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - F | 10:00 | Szarvasi TC | vs | TSZSK Gyula OB3 | 4:5 | Single | Doubles |
E - D | 10:00 | Orosházi Városi Teniszklub | vs | Viharsarok Tenisz Alapítvány | 6:3 | Single | Doubles |
G - C | 10:00 | AGROÁZIS-Szeged VTK | vs | Dél alföldi Tenisz Egyesület | 8:1 | Single | Doubles |
2024.09.07 10:00 (szombat) | |||||||
B - A | 10:00 | Békéscsabai Előre TK | vs | Szarvasi TC | 6:3 | Single | Doubles |
D - G | 10:00 | Viharsarok Tenisz Alapítvány | vs | AGROÁZIS-Szeged VTK | 6:3 | Single | Doubles |
F - C | 10:00 | TSZSK Gyula OB3 | vs | Dél alföldi Tenisz Egyesület | 8:1 | Single | Doubles |
2024.09.08 10:00 (vasárnap) | |||||||
C - B | 10:00 | Dél alföldi Tenisz Egyesület | vs | Békéscsabai Előre TK | 1:8 | Single | Doubles |
D - F | 10:00 | Viharsarok Tenisz Alapítvány | vs | TSZSK Gyula OB3 | 7:2 | Single | Doubles |
E - G | 10:00 | Orosházi Városi Teniszklub | vs | AGROÁZIS-Szeged VTK | 8:1 | Single | Doubles |
2024.09.14 10:00 (szombat) | |||||||
F - G | 10:00 | TSZSK Gyula OB3 | vs | AGROÁZIS-Szeged VTK | 9:0 | Single | Doubles |
2024.09.21 10:00 (szombat) | |||||||
B - D | 10:00 | Békéscsabai Előre TK | vs | Viharsarok Tenisz Alapítvány | 1:8 | Single | Doubles |
C - A | 10:00 | Dél alföldi Tenisz Egyesület | vs | Szarvasi TC | 1:8 | Single | Doubles |
E - F | 10:00 | Orosházi Városi Teniszklub | vs | TSZSK Gyula OB3 | 7:2 | Single | Doubles |
2024.09.22 10:00 (vasárnap) | |||||||
G - B | 10:00 | AGROÁZIS-Szeged VTK | vs | Békéscsabai Előre TK | 4:5 | Single | Doubles |
2024.09.28 10:00 (szombat) | |||||||
A - D | 10:00 | Szarvasi TC | vs | Viharsarok Tenisz Alapítvány | 4:5 | Single | Doubles |
B - E | 10:00 | Békéscsabai Előre TK | vs | Orosházi Városi Teniszklub | 3:6 | Single | Doubles |
2024.09.29 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - C | 10:00 | Viharsarok Tenisz Alapítvány | vs | Dél alföldi Tenisz Egyesület | 9:0 | Single | Doubles |
F - B | 10:00 | TSZSK Gyula OB3 | vs | Békéscsabai Előre TK | 6:3 | Single | Doubles |
2024.10.05 10:00 (szombat) | |||||||
A - E | 10:00 | Szarvasi TC | vs | Orosházi Városi Teniszklub | 1:8 | Single | Doubles |
© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu