FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGHJ | ABCDEFGH
| AB | ABC | AB | AB |
Team | MUSCHKÉTÁS | Manufaktúra TT | Árpádföldi Tenisz Club | BFSE | EVOPRO SE | BUTEC | Liget TE I. csapat | BMTE | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSCHKÉTÁS | 4-5 (8-10) | 6-3 (12-6) | 8-1 (17-2) | 7-2 (15-5) | 9-0 (15-0) | 7-2 (16-4) | 7-2 (16-4) | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 48-15 (76%) | 99-31 (76%) | ||
2 | Manufaktúra TT | 5-4 (10-8) | 5-4 (8-9) | 4-5 (9-10) | 7-2 (14-6) | 7-2 (14-4) | 5-4 (10-8) | 9-0 (18-2) | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 42-21 (67%) | 83-47 (64%) | ||
3 | Árpádföldi Tenisz Club | 3-6 (6-12) | 4-5 (9-8) | 4-5 (8-10) | 6-3 (10-9) | 5-4 (11-10) | 6-3 (13-8) | 7-2 (14-5) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 35-28 (56%) | 71-62 (53%) | ||
4 | BFSE | 1-8 (2-17) | 5-4 (10-9) | 5-4 (10-8) | 3-6 (9-13) | 1-8 (2-16) | 5-4 (10-11) | 6-3 (12-7) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 26-37 (41%) | 55-81 (40%) | ||
5 | EVOPRO SE | 2-7 (5-15) | 2-7 (6-14) | 3-6 (9-10) | 6-3 (13-9) | 7-2 (15-5) | 4-5 (9-11) | 7-2 (15-4) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 31-32 (49%) | 72-68 (51%) | ||
6 | BUTEC | 0-9 (0-15) | 2-7 (4-14) | 4-5 (10-11) | 8-1 (16-2) | 2-7 (5-15) | 5-4 (12-9) | 7-2 (15-4) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 28-35 (44%) | 62-70 (47%) | ||
7 | Liget TE I. csapat | 2-7 (4-16) | 4-5 (8-10) | 3-6 (8-13) | 4-5 (11-10) | 5-4 (11-9) | 4-5 (9-12) | 6-3 (13-7) | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 28-35 (44%) | 64-77 (45%) | ||
8 | BMTE | 2-7 (4-16) | 0-9 (2-18) | 2-7 (5-14) | 3-6 (7-12) | 2-7 (4-15) | 2-7 (4-15) | 3-6 (7-13) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14-49 (22%) | 33-103 (24%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.31 10:00 (szombat) | |||||||
F - B | 10:00 | Liget TE I. csapat | vs | MUSCHKÉTÁS | 2:7 | Single | Doubles |
G - A | 10:00 | Manufaktúra TT | vs | BFSE | 4:5 | Single | Doubles |
2024.09.01 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - A | 10:00 | EVOPRO SE | vs | BFSE | 6:3 | Single | Doubles |
G - E | 10:00 | Manufaktúra TT | vs | BMTE | 9:0 | Single | Doubles |
H - F | 10:00 | BUTEC | vs | Liget TE I. csapat | 5:4 | Single | Doubles |
2024.09.07 10:00 (szombat) | |||||||
A - F | 10:00 | BFSE | vs | Liget TE I. csapat | 5:4 | Single | Doubles |
B - E | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | BMTE | 7:2 | Single | Doubles |
D - C | 10:00 | EVOPRO SE | vs | Árpádföldi Tenisz Club | 3:6 | Single | Doubles |
H - G | 10:00 | BUTEC | vs | Manufaktúra TT | 2:7 | Single | Doubles |
2024.09.08 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - G | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | Manufaktúra TT | 4:5 | Single | Doubles |
E - D | 10:00 | BMTE | vs | EVOPRO SE | 2:7 | Single | Doubles |
F - C | 10:00 | Liget TE I. csapat | vs | Árpádföldi Tenisz Club | 3:6 | Single | Doubles |
H - A | 10:00 | BUTEC | vs | BFSE | 8:1 | Single | Doubles |
2024.09.14 10:00 (szombat) | |||||||
B - H | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | BUTEC | 9:0 | Single | Doubles |
E - F | 10:00 | BMTE | vs | Liget TE I. csapat | 3:6 | Single | Doubles |
A - C | 16:00 | BFSE | vs | Árpádföldi Tenisz Club | 5:4 | Single | Doubles |
2024.09.15 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - A | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | BFSE | 8:1 | Single | Doubles |
G - C | 10:00 | Manufaktúra TT | vs | Árpádföldi Tenisz Club | 5:4 | Single | Doubles |
2024.09.21 10:00 (szombat) | |||||||
A - E | 10:00 | BFSE | vs | BMTE | 6:3 | Single | Doubles |
C - H | 10:00 | Árpádföldi Tenisz Club | vs | BUTEC | 5:4 | Single | Doubles |
D - B | 10:00 | EVOPRO SE | vs | MUSCHKÉTÁS | 2:7 | Single | Doubles |
2024.09.22 10:00 (vasárnap) | |||||||
C - E | 10:00 | Árpádföldi Tenisz Club | vs | BMTE | 7:2 | Single | Doubles |
D - H | 10:00 | EVOPRO SE | vs | BUTEC | 7:2 | Single | Doubles |
2024.09.28 10:00 (szombat) | |||||||
B - C | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | Árpádföldi Tenisz Club | 6:3 | Single | Doubles |
2024.09.29 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - G | 10:00 | EVOPRO SE | vs | Manufaktúra TT | 2:7 | Single | Doubles |
2024.10.05 10:00 (szombat) | |||||||
E - H | 10:00 | BMTE | vs | BUTEC | 2:7 | Single | Doubles |
F - G | 10:00 | Liget TE I. csapat | vs | Manufaktúra TT | 4:5 | Single | Doubles |
2024.10.06 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - F | 10:00 | EVOPRO SE | vs | Liget TE I. csapat | 4:5 | Single | Doubles |
© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu