FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGHJ | ABCDEFGH
| AB | AB | AB | AB |
Team | Viharsarok Tenisz Alapítvány | AGROÁZIS - Szeged VTK | TSZSK Gyula | Békéscsabai Előre TK | Szarvasi Tc | Back Street Balls | Dél-alföldi TE | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viharsarok Tenisz Alapítvány | 6-3 (13-7) | 8-1 (14-3) | 5-4 (11-8) | 8-1 (16-3) | 8-1 (17-3) | 8-1 (17-3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 43-11 (80%) | 88-27 (77%) | ||
2 | AGROÁZIS - Szeged VTK | 3-6 (7-13) | 5-4 (9-11) | 5-4 (11-9) | 6-3 (13-7) | 5-4 (11-9) | 7-2 (16-6) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 31-23 (57%) | 67-55 (55%) | ||
3 | TSZSK Gyula | 1-8 (3-14) | 4-5 (11-9) | 5-4 (12-12) | 6-3 (13-7) | 5-4 (12-10) | 7-2 (15-4) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 28-26 (52%) | 66-56 (54%) | ||
4 | Békéscsabai Előre TK | 4-5 (8-11) | 4-5 (9-11) | 4-5 (12-12) | 7-2 (16-5) | 6-3 (12-8) | 9-0 (18-0) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 34-20 (63%) | 75-47 (61%) | ||
5 | Szarvasi Tc | 1-8 (3-16) | 3-6 (7-13) | 3-6 (7-13) | 2-7 (5-16) | 7-2 (15-6) | 8-1 (15-2) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24-30 (44%) | 52-66 (44%) | ||
6 | Back Street Balls | 1-8 (3-17) | 4-5 (9-11) | 4-5 (10-12) | 3-6 (8-12) | 2-7 (6-15) | 7-2 (15-5) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21-33 (39%) | 51-72 (41%) | ||
7 | Dél-alföldi TE | 1-8 (3-17) | 2-7 (6-16) | 2-7 (4-15) | 0-9 (0-18) | 1-8 (2-15) | 2-7 (5-15) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8-46 (15%) | 20-96 (17%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.03 10:00 (szombat) | |||||||
B - E | 10:00 | Back Street Balls | vs | TSZSK Gyula | 4:5 | Single | Doubles |
C - G | 10:00 | Békéscsabai Előre TK | vs | Szarvasi Tc | 7:2 | Single | Doubles |
D - F | 10:00 | Dél-alföldi TE | vs | Viharsarok Tenisz Alapítvány | 1:8 | Single | Doubles |
2025.05.04 10:00 (vasárnap) | |||||||
E - A | 10:00 | TSZSK Gyula | vs | AGROÁZIS - Szeged VTK | 4:5 | Single | Doubles |
G - B | 10:00 | Szarvasi Tc | vs | Back Street Balls | 7:2 | Single | Doubles |
2025.05.10 10:00 (szombat) | |||||||
A - G | 10:00 | AGROÁZIS - Szeged VTK | vs | Szarvasi Tc | 6:3 | Single | Doubles |
B - F | 10:00 | Back Street Balls | vs | Viharsarok Tenisz Alapítvány | 1:8 | Single | Doubles |
2025.05.11 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - B | 10:00 | Dél-alföldi TE | vs | Back Street Balls | 2:7 | Single | Doubles |
F - A | 10:00 | Viharsarok Tenisz Alapítvány | vs | AGROÁZIS - Szeged VTK | 6:3 | Single | Doubles |
G - E | 10:00 | Szarvasi Tc | vs | TSZSK Gyula | 3:6 | Single | Doubles |
2025.05.18 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - D | 10:00 | AGROÁZIS - Szeged VTK | vs | Dél-alföldi TE | 7:2 | Single | Doubles |
B - C | 10:00 | Back Street Balls | vs | Békéscsabai Előre TK | 3:6 | Single | Doubles |
E - F | 10:00 | TSZSK Gyula | vs | Viharsarok Tenisz Alapítvány | 1:8 | Single | Doubles |
2025.05.24 10:00 (szombat) | |||||||
D - E | 10:00 | Dél-alföldi TE | vs | TSZSK Gyula | 2:7 | Single | Doubles |
F - G | 10:00 | Viharsarok Tenisz Alapítvány | vs | Szarvasi Tc | 8:1 | Single | Doubles |
2025.05.25 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - B | 10:00 | AGROÁZIS - Szeged VTK | vs | Back Street Balls | 5:4 | Single | Doubles |
G - D | 10:00 | Szarvasi Tc | vs | Dél-alföldi TE | 8:1 | Single | Doubles |
2025.05.31 10:00 (szombat) | |||||||
D - C | 10:00 | Dél-alföldi TE | vs | Békéscsabai Előre TK | 0:9 | Single | Doubles |
2025.06.01 10:00 (vasárnap) | |||||||
F - C | 10:00 | Viharsarok Tenisz Alapítvány | vs | Békéscsabai Előre TK | 5:4 | Single | Doubles |
2025.06.07 10:00 (szombat) | |||||||
A - C | 10:00 | AGROÁZIS - Szeged VTK | vs | Békéscsabai Előre TK | 5:4 | Single | Doubles |
2025.06.09 10:00 (hétfő) | |||||||
E - C | 10:00 | TSZSK Gyula | vs | Békéscsabai Előre TK | 5:4 | Single | Doubles |
© 2025 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu