FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGH | ABCDEFGH
| AB | AB | AB | AB |
Team | MUSCHKÉTÁS | Manufaktúra TT | BFSE | EVOPRO SE | Árpádföldi Tenisz Club | BUTEC | Liget TE I. csapat | BMTE | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSCHKÉTÁS | 4-5 (8-10) | 8-1 (17-2) | 9-0 (15-0) | 7-2 (16-4) | 7-2 (16-4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 35-10 (78%) | 72-20 (78%) | ||||
2 | Manufaktúra TT | 5-4 (10-8) | 4-5 (9-10) | 7-2 (14-4) | 9-0 (18-2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 25-11 (69%) | 51-24 (68%) | |||||
3 | BFSE | 1-8 (2-17) | 5-4 (10-9) | 3-6 (9-13) | 5-4 (10-8) | 1-8 (2-16) | 5-4 (10-11) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20-34 (37%) | 43-74 (37%) | |||
4 | EVOPRO SE | 6-3 (13-9) | 3-6 (9-10) | 7-2 (15-4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16-11 (59%) | 37-23 (62%) | ||||||
5 | Árpádföldi Tenisz Club | 4-5 (8-10) | 6-3 (10-9) | 6-3 (13-8) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16-11 (59%) | 31-27 (53%) | ||||||
6 | BUTEC | 0-9 (0-15) | 2-7 (4-14) | 8-1 (16-2) | 5-4 (12-9) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15-21 (42%) | 32-40 (44%) | |||||
7 | Liget TE I. csapat | 2-7 (4-16) | 4-5 (11-10) | 3-6 (8-13) | 4-5 (9-12) | 6-3 (13-7) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19-26 (42%) | 45-58 (44%) | ||||
8 | BMTE | 2-7 (4-16) | 0-9 (2-18) | 2-7 (4-15) | 3-6 (7-13) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7-29 (19%) | 17-62 (22%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.31 10:00 (szombat) | |||||||
F - B | 10:00 | Liget TE I. csapat | vs | MUSCHKÉTÁS | 2:7 | Single | Doubles |
G - A | 10:00 | Manufaktúra TT | vs | BFSE | 4:5 | Single | Doubles |
2024.09.01 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - A | 10:00 | EVOPRO SE | vs | BFSE | 6:3 | Single | Doubles |
G - E | 10:00 | Manufaktúra TT | vs | BMTE | 9:0 | Single | Doubles |
H - F | 10:00 | BUTEC | vs | Liget TE I. csapat | 5:4 | Single | Doubles |
2024.09.07 10:00 (szombat) | |||||||
A - F | 10:00 | BFSE | vs | Liget TE I. csapat | 5:4 | Single | Doubles |
B - E | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | BMTE | 7:2 | Single | Doubles |
D - C | 10:00 | EVOPRO SE | vs | Árpádföldi Tenisz Club | 3:6 | Single | Doubles |
H - G | 10:00 | BUTEC | vs | Manufaktúra TT | 2:7 | Single | Doubles |
2024.09.08 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - G | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | Manufaktúra TT | 4:5 | Single | Doubles |
E - D | 10:00 | BMTE | vs | EVOPRO SE | 2:7 | Single | Doubles |
F - C | 10:00 | Liget TE I. csapat | vs | Árpádföldi Tenisz Club | 3:6 | Single | Doubles |
H - A | 10:00 | BUTEC | vs | BFSE | 8:1 | Single | Doubles |
2024.09.14 10:00 (szombat) | |||||||
B - H | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | BUTEC | 9:0 | Single | Doubles |
E - F | 10:00 | BMTE | vs | Liget TE I. csapat | 3:6 | Single | Doubles |
A - C | 16:00 | BFSE | vs | Árpádföldi Tenisz Club | 5:4 | Single | Doubles |
2024.09.15 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - A | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | BFSE | 8:1 | Single | Doubles |
D - F | 10:00 | EVOPRO SE | vs | Liget TE I. csapat | |||
E - H | 10:00 | BMTE | vs | BUTEC | |||
G - C | 10:00 | Manufaktúra TT | vs | Árpádföldi Tenisz Club | Single | ||
2024.09.21 10:00 (szombat) | |||||||
A - E | 10:00 | BFSE | vs | BMTE | |||
C - H | 10:00 | Árpádföldi Tenisz Club | vs | BUTEC | |||
D - B | 10:00 | EVOPRO SE | vs | MUSCHKÉTÁS | |||
2024.09.22 10:00 (vasárnap) | |||||||
C - E | 10:00 | Árpádföldi Tenisz Club | vs | BMTE | |||
D - H | 10:00 | EVOPRO SE | vs | BUTEC | |||
F - G | 10:00 | Liget TE I. csapat | vs | Manufaktúra TT | |||
2024.09.28 10:00 (szombat) | |||||||
B - C | 10:00 | MUSCHKÉTÁS | vs | Árpádföldi Tenisz Club | |||
2024.09.29 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - G | 10:00 | EVOPRO SE | vs | Manufaktúra TT |
© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu