FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGHJ | ABCDEFGH
| AB | AB | AB | AB |
Team | FC Hatvan | Fenyves-Teniszpark Göd | Balassagyarmati Tenisz Egyesület | Liget Tenisz Egyesület | Kobra-Dorogi AC | Open TV, Mogyoród | BUTEC | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hatvan | 5-4 (11-8) | 7-2 (14-5) | 5-4 (10-9) | 6-3 (13-7) | 6-3 (13-6) | 9-0 (18-0) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 38-16 (70%) | 79-35 (69%) | ||
2 | Fenyves-Teniszpark Göd | 4-5 (8-11) | 2-7 (4-14) | 7-2 (14-6) | 9-0 (18-0) | 5-4 (15-7) | 9-0 (18-1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 36-18 (67%) | 77-39 (66%) | ||
3 | Balassagyarmati Tenisz Egyesület | 2-7 (5-14) | 7-2 (14-4) | 7-2 (15-6) | 4-5 (6-11) | 6-3 (14-7) | 8-1 (17-4) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 34-20 (63%) | 71-46 (61%) | ||
4 | Liget Tenisz Egyesület | 4-5 (9-10) | 2-7 (6-14) | 2-7 (6-15) | 6-3 (13-9) | 7-2 (15-5) | 7-2 (16-8) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 28-26 (52%) | 65-61 (52%) | ||
5 | Kobra-Dorogi AC | 3-6 (7-13) | 0-9 (0-18) | 5-4 (11-6) | 3-6 (9-13) | 5-4 (10-9) | 5-4 (10-10) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21-33 (39%) | 47-69 (41%) | ||
6 | Open TV, Mogyoród | 3-6 (6-13) | 4-5 (7-15) | 3-6 (7-14) | 2-7 (5-15) | 4-5 (9-10) | 7-2 (14-5) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 23-31 (43%) | 48-72 (40%) | ||
7 | BUTEC | 0-9 (0-18) | 0-9 (1-18) | 1-8 (4-17) | 2-7 (8-16) | 4-5 (10-10) | 2-7 (5-14) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9-45 (17%) | 28-93 (23%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.03 10:00 (szombat) | |||||||
A - G | 10:00 | BUTEC | vs | Balassagyarmati Tenisz Egyesület | 1:8 | Single | Doubles |
C - F | 10:00 | Liget Tenisz Egyesület | vs | Kobra-Dorogi AC | 6:3 | Single | Doubles |
D - E | 10:00 | Open TV, Mogyoród | vs | Fenyves-Teniszpark Göd | 4:5 | Single | Doubles |
2025.05.04 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - F | 10:00 | BUTEC | vs | Kobra-Dorogi AC | 4:5 | Single | Doubles |
E - C | 10:00 | Fenyves-Teniszpark Göd | vs | Liget Tenisz Egyesület | 7:2 | Single | Doubles |
G - B | 10:00 | Balassagyarmati Tenisz Egyesület | vs | FC Hatvan | 2:7 | Single | Doubles |
2025.05.10 10:00 (szombat) | |||||||
D - A | 10:00 | Open TV, Mogyoród | vs | BUTEC | 7:2 | Single | Doubles |
E - B | 10:00 | Fenyves-Teniszpark Göd | vs | FC Hatvan | 4:5 | Single | Doubles |
F - G | 10:00 | Kobra-Dorogi AC | vs | Balassagyarmati Tenisz Egyesület | 5:4 | Single | Doubles |
2025.05.11 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - E | 10:00 | BUTEC | vs | Fenyves-Teniszpark Göd | 0:9 | Single | Doubles |
C - D | 10:00 | Liget Tenisz Egyesület | vs | Open TV, Mogyoród | 7:2 | Single | Doubles |
2025.05.17 10:00 (szombat) | |||||||
F - B | 10:00 | Kobra-Dorogi AC | vs | FC Hatvan | 3:6 | Single | Doubles |
2025.05.18 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - C | 10:00 | BUTEC | vs | Liget Tenisz Egyesület | 2:7 | Single | Doubles |
B - D | 10:00 | FC Hatvan | vs | Open TV, Mogyoród | 6:3 | Single | Doubles |
G - E | 10:00 | Balassagyarmati Tenisz Egyesület | vs | Fenyves-Teniszpark Göd | 7:2 | Single | Doubles |
2025.05.24 10:00 (szombat) | |||||||
C - B | 10:00 | Liget Tenisz Egyesület | vs | FC Hatvan | 4:5 | Single | Doubles |
D - G | 10:00 | Open TV, Mogyoród | vs | Balassagyarmati Tenisz Egyesület | 3:6 | Single | Doubles |
E - F | 10:00 | Fenyves-Teniszpark Göd | vs | Kobra-Dorogi AC | 9:0 | Single | Doubles |
2025.05.25 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - A | 10:00 | FC Hatvan | vs | BUTEC | 9:0 | Single | Doubles |
F - D | 10:00 | Kobra-Dorogi AC | vs | Open TV, Mogyoród | 5:4 | Single | Doubles |
G - C | 10:00 | Balassagyarmati Tenisz Egyesület | vs | Liget Tenisz Egyesület | 7:2 | Single | Doubles |
© 2025 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu