FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGH | ABCDEFGH
| AB | AB | AB | AB |
Team | Fehérvár Kiskút TK | Bólyi Sportegyesület | Kapos TC | Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE | Pécs VTC | Bregyó-MÁV Előre | GMTC Tihany | BBTC | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehérvár Kiskút TK | 8-1 (16-3) | 4-5 (9-12) | 9-0 (18-1) | 8-1 (13-3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 29-7 (81%) | 56-19 (75%) | |||||
2 | Bólyi Sportegyesület | 1-8 (3-16) | 8-1 (17-2) | 6-3 (12-6) | 5-4 (7-9) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 20-16 (56%) | 39-33 (54%) | |||||
3 | Kapos TC | 5-4 (12-9) | 7-2 (15-5) | 6-3 (15-8) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18-9 (67%) | 42-22 (66%) | ||||||
4 | Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE | 0-9 (1-18) | 1-8 (2-17) | 2-7 (5-15) | 5-4 (12-8) | 6-3 (12-9) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14-31 (31%) | 32-67 (32%) | ||||
5 | Pécs VTC | 3-6 (8-15) | 6-3 (15-6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-9 (50%) | 23-21 (52%) | |||||||
6 | Bregyó-MÁV Előre | 1-8 (3-13) | 3-6 (6-12) | 5-4 (11-9) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9-18 (33%) | 20-34 (37%) | ||||||
7 | GMTC Tihany | 4-5 (8-12) | 3-6 (6-15) | 4-5 (9-11) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11-16 (41%) | 23-38 (38%) | ||||||
8 | BBTC | 4-5 (9-7) | 3-6 (9-12) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7-11 (39%) | 18-19 (49%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.31 10:00 (szombat) | |||||||
C - F | 10:00 | Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE | vs | GMTC Tihany | 5:4 | Single | Doubles |
G - B | 10:00 | Bregyó-MÁV Előre | vs | Bólyi Sportegyesület | 3:6 | Single | Doubles |
2024.09.01 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - C | 10:00 | Bólyi Sportegyesület | vs | Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE | 8:1 | Single | Doubles |
D - A | 10:00 | Fehérvár Kiskút TK | vs | Kapos TC | 4:5 | Single | Doubles |
F - H | 10:00 | GMTC Tihany | vs | BBTC | 4:5 | Single | Doubles |
2024.09.07 10:00 (szombat) | |||||||
A - E | 10:00 | Kapos TC | vs | Pécs VTC | 6:3 | Single | Doubles |
C - H | 10:00 | Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE | vs | BBTC | 6:3 | Single | Doubles |
D - B | 10:00 | Fehérvár Kiskút TK | vs | Bólyi Sportegyesület | 8:1 | Single | Doubles |
G - F | 10:00 | Bregyó-MÁV Előre | vs | GMTC Tihany | 5:4 | Single | Doubles |
2024.09.08 10:00 (vasárnap) | |||||||
C - A | 10:00 | Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE | vs | Kapos TC | 2:7 | Single | Doubles |
F - E | 10:00 | GMTC Tihany | vs | Pécs VTC | 3:6 | Single | Doubles |
G - D | 10:00 | Bregyó-MÁV Előre | vs | Fehérvár Kiskút TK | 1:8 | Single | Doubles |
H - B | 10:00 | BBTC | vs | Bólyi Sportegyesület | 4:5 | Single | Doubles |
2024.09.14 10:00 (szombat) | |||||||
C - E | 10:00 | Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE | vs | Pécs VTC | |||
H - D | 10:00 | BBTC | vs | Fehérvár Kiskút TK | |||
2024.09.15 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - C | 10:00 | Fehérvár Kiskút TK | vs | Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE | 9:0 | Single | Doubles |
H - G | 10:00 | BBTC | vs | Bregyó-MÁV Előre | |||
2024.09.21 10:00 (szombat) | |||||||
B - A | 10:00 | Bólyi Sportegyesület | vs | Kapos TC | |||
E - H | 10:00 | Pécs VTC | vs | BBTC | |||
F - D | 10:00 | GMTC Tihany | vs | Fehérvár Kiskút TK | |||
G - C | 10:00 | Bregyó-MÁV Előre | vs | Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE | |||
2024.09.22 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - H | 10:00 | Kapos TC | vs | BBTC | |||
D - E | 10:00 | Fehérvár Kiskút TK | vs | Pécs VTC | |||
F - B | 10:00 | GMTC Tihany | vs | Bólyi Sportegyesület | |||
2024.09.28 10:00 (szombat) | |||||||
E - G | 10:00 | Pécs VTC | vs | Bregyó-MÁV Előre | |||
2024.09.29 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - E | 10:00 | Bólyi Sportegyesület | vs | Pécs VTC | |||
2024.10.12 10:00 (szombat) | |||||||
A - F | 10:00 | Kapos TC | vs | GMTC Tihany | |||
2024.12.31 10:00 (kedd) | |||||||
A - G | 10:00 | Kapos TC | vs | Bregyó-MÁV Előre |
© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu