Barion Pixel

Team Battles

Team battle class 2024 F CSB3 ŐSZ

FÉRFI CSB1FÉRFI CSB2FÉRFI CSB3FÉRFI SZUPERLIGANŐI CSB1NŐI CSB2NŐI SZUPERLIGA
ABABCDEFGHJABCDEFGH
Kapos TC
Bólyi Sportegyesület
Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE
Fehérvár Kiskút TK
Pécs VTC
GMTC Tihany
Bregyó-MÁV Előre
Bregyó-MÁV Előre
BBTC
ABABCABAB
Team Kapos TC Fehérvár Kiskút TK Bólyi Sportegyesület Pécs VTC Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE BBTC Bregyó-MÁV Előre GMTC Tihany Total Battles Win Losses Draw Points Matches Sets Games
1 Kapos TC 5-4 (12-9)6-3 (13-6)6-3 (15-8)7-2 (15-5)5-4 (11-9)8-1 (16-2)9-0 (18-1) 7 7 0 0 14 46-17 (73%) 100-40 (71%)  
2 Fehérvár Kiskút TK 4-5 (9-12)8-1 (16-3)5-4 (13-7)9-0 (18-1)5-4 (10-9)8-1 (13-3)8-1 (17-2) 7 6 1 0 12 47-16 (75%) 96-37 (72%)  
3 Bólyi Sportegyesület 3-6 (6-13)1-8 (3-16)5-4 (10-8)8-1 (17-2)5-4 (7-9)6-3 (12-6)7-2 (14-5) 7 5 2 0 10 35-28 (56%) 69-59 (54%)  
4 Pécs VTC 3-6 (8-15)4-5 (7-13)4-5 (8-10)8-1 (16-2)8-1 (16-4)8-1 (15-2)6-3 (15-6) 7 4 3 0 8 41-22 (65%) 85-52 (62%)  
5 Siófoki Spartacus SE - Bregyó TE 2-7 (5-15)0-9 (1-18)1-8 (2-17)1-8 (2-16)6-3 (12-9)6-3 (12-6)5-4 (12-8) 7 3 4 0 6 21-42 (33%) 46-89 (34%)  
6 BBTC 4-5 (9-11)4-5 (9-10)4-5 (9-7)1-8 (4-16)3-6 (9-12)7-2 (15-5)5-4 (8-9) 7 2 5 0 4 28-35 (44%) 63-70 (47%)  
7 Bregyó-MÁV Előre 1-8 (2-16)1-8 (3-13)3-6 (6-12)1-8 (2-15)3-6 (6-12)2-7 (5-15)5-4 (11-9) 7 1 6 0 2 16-47 (25%) 35-92 (28%)  
8 GMTC Tihany 0-9 (1-18)1-8 (2-17)2-7 (5-14)3-6 (6-15)4-5 (8-12)4-5 (9-8)4-5 (9-11) 7 0 7 0 0 18-45 (29%) 40-95 (30%)  

FÉRFI CSB3

  Time Host   Guest Result    
2024.08.31 10:00 (szombat)
 
2024.09.01 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.07 10:00 (szombat)
 
2024.09.08 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.14 10:00 (szombat)
 
2024.09.15 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.21 10:00 (szombat)
 
2024.09.22 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.28 10:00 (szombat)
 
2024.09.29 10:00 (vasárnap)
 
2024.10.05 10:00 (szombat)
 
2024.10.12 10:00 (szombat)
 
2024.10.19 10:00 (szombat)

© 2025 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu

Online tennis court booking system