FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGHJ | ABCDEFGH
| AB | ABC | AB | AB |
Team | PROFI MUNKAVÉDELEM - AMC | MEAFC | Hatvani TC | Tiszaújvárosi Tenisz Club | Rudabányai Bányász SE | MIVAS SE | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFI MUNKAVÉDELEM - AMC | 7-2 (15-4) | 5-4 (10-12) | 8-1 (16-3) | 8-1 (16-2) | 9-0 (8-0) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 37-8 (82%) | 65-21 (76%) | ||
2 | MEAFC | 2-7 (4-15) | 6-3 (12-6) | 4-5 (8-10) | 9-0 (18-1) | 8-1 (16-2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 29-16 (64%) | 58-34 (63%) | ||
3 | Hatvani TC | 4-5 (12-10) | 3-6 (6-12) | 7-2 (14-4) | 7-2 (15-4) | 5-4 (10-9) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 26-19 (58%) | 57-39 (59%) | ||
4 | Tiszaújvárosi Tenisz Club | 1-8 (3-16) | 5-4 (10-8) | 2-7 (4-14) | 5-4 (11-8) | 9-0 (8-0) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 22-23 (49%) | 36-46 (44%) | ||
5 | Rudabányai Bányász SE | 1-8 (2-16) | 0-9 (1-18) | 2-7 (4-15) | 4-5 (8-11) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7-29 (19%) | 15-60 (20%) | |||
6 | MIVAS SE | 0-9 (0-8) | 1-8 (2-16) | 4-5 (9-10) | 0-9 (0-8) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5-31 (14%) | 11-42 (21%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.31 10:00 (szombat) | |||||||
C - F | 10:00 | MEAFC | vs | MIVAS SE | 8:1 | Single | Doubles |
D - B | 10:00 | Tiszaújvárosi Tenisz Club | vs | PROFI MUNKAVÉDELEM - AMC | 1:8 | Single | Doubles |
2024.09.01 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - D | 10:00 | Hatvani TC | vs | Tiszaújvárosi Tenisz Club | 7:2 | Single | Doubles |
C - B | 10:00 | MEAFC | vs | PROFI MUNKAVÉDELEM - AMC | 2:7 | Single | Doubles |
2024.09.08 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - E | 10:00 | PROFI MUNKAVÉDELEM - AMC | vs | Rudabányai Bányász SE | 8:1 | Single | Doubles |
C - D | 10:00 | MEAFC | vs | Tiszaújvárosi Tenisz Club | 4:5 | Single | Doubles |
F - A | 10:00 | MIVAS SE | vs | Hatvani TC | 4:5 | Single | Doubles |
2024.09.14 10:00 (szombat) | |||||||
B - F | 10:00 | PROFI MUNKAVÉDELEM - AMC | vs | MIVAS SE | 9:0 | Single | Doubles |
C - A | 10:00 | MEAFC | vs | Hatvani TC | 6:3 | Single | Doubles |
2024.09.15 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - B | 10:00 | Hatvani TC | vs | PROFI MUNKAVÉDELEM - AMC | 4:5 | Single | Doubles |
C - E | 10:00 | MEAFC | vs | Rudabányai Bányász SE | 9:0 | Single | Doubles |
2024.09.22 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - F | 10:00 | Tiszaújvárosi Tenisz Club | vs | MIVAS SE | 9:0 | Single | Doubles |
2024.09.28 10:00 (szombat) | |||||||
E - A | 10:00 | Rudabányai Bányász SE | vs | Hatvani TC | 2:7 | Single | Doubles |
2024.09.29 10:00 (vasárnap) | |||||||
F - E | 10:00 | MIVAS SE | vs | Rudabányai Bányász SE | |||
2024.10.05 10:00 (szombat) | |||||||
E - D | 10:00 | Rudabányai Bányász SE | vs | Tiszaújvárosi Tenisz Club | 4:5 | Single | Doubles |
© 2025 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu