FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGHJ | ABCDEFGH | AB | ABC
| AB | AB |
Team | PG Tenisz és Sport Club Egyesület | MTK | MLTC | Százhalombattai VUK SE | Siófoki Spartacus SE | Senior SE | Kaposvári TC | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG Tenisz és Sport Club Egyesület | 4-3 (7-6) | 4-3 (10-6) | 7-0 (13-0) | 5-2 (11-5) | 6-1 (12-2) | 6-1 (12-2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 32-10 (76%) | 65-21 (76%) | ||
2 | MTK | 3-4 (6-7) | 4-3 (8-8) | 4-3 (9-7) | 4-3 (9-7) | 5-2 (11-5) | 5-2 (11-1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 25-17 (60%) | 54-35 (61%) | ||
3 | MLTC | 3-4 (6-10) | 3-4 (8-8) | 6-1 (12-3) | 6-1 (12-2) | 5-2 (10-4) | 7-0 (14-0) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 30-12 (71%) | 62-27 (70%) | ||
4 | Százhalombattai VUK SE | 0-7 (0-13) | 3-4 (7-9) | 1-6 (3-12) | 5-2 (10-6) | 5-2 (10-4) | 6-1 (13-2) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20-22 (48%) | 43-46 (48%) | ||
5 | Siófoki Spartacus SE | 2-5 (5-11) | 3-4 (7-9) | 1-6 (2-12) | 2-5 (6-10) | 5-2 (10-4) | 7-0 (14-0) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 20-22 (48%) | 44-46 (49%) | ||
6 | Senior SE | 1-6 (2-12) | 2-5 (5-11) | 2-5 (4-10) | 2-5 (4-10) | 2-5 (4-10) | 6-1 (13-1) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15-27 (36%) | 32-54 (37%) | ||
7 | Kaposvári TC | 1-6 (2-12) | 2-5 (1-11) | 0-7 (0-14) | 1-6 (2-13) | 0-7 (0-14) | 1-6 (1-13) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5-37 (12%) | 6-77 (7%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.07 10:00 (szombat) | |||||||
B - E | 10:00 | Százhalombattai VUK SE | vs | PG Tenisz és Sport Club Egyesület | 0:7 | Single | Doubles |
D - C | 10:00 | MLTC | vs | Senior SE | 5:2 | Single | Doubles |
F - A | 10:00 | MTK | vs | Kaposvári TC | 5:2 | Single | Doubles |
2024.09.08 10:00 (vasárnap) | |||||||
B - A | 10:00 | Százhalombattai VUK SE | vs | Kaposvári TC | 6:1 | Single | Doubles |
C - G | 10:00 | Senior SE | vs | Siófoki Spartacus SE | 2:5 | Single | Doubles |
F - D | 10:00 | MTK | vs | MLTC | 4:3 | Single | Doubles |
2024.09.14 10:00 (szombat) | |||||||
D - E | 10:00 | MLTC | vs | PG Tenisz és Sport Club Egyesület | 3:4 | Single | Doubles |
G - B | 10:00 | Siófoki Spartacus SE | vs | Százhalombattai VUK SE | 2:5 | Single | Doubles |
2024.09.15 10:00 (vasárnap) | |||||||
G - E | 10:00 | Siófoki Spartacus SE | vs | PG Tenisz és Sport Club Egyesület | 2:5 | Single | Doubles |
2024.09.21 10:00 (szombat) | |||||||
A - E | 10:00 | Kaposvári TC | vs | PG Tenisz és Sport Club Egyesület | 1:6 | Single | Doubles |
D - B | 10:00 | MLTC | vs | Százhalombattai VUK SE | 6:1 | Single | Doubles |
G - F | 10:00 | Siófoki Spartacus SE | vs | MTK | 3:4 | Single | Doubles |
2024.09.22 10:00 (vasárnap) | |||||||
E - C | 10:00 | PG Tenisz és Sport Club Egyesület | vs | Senior SE | 6:1 | Single | Doubles |
F - B | 10:00 | MTK | vs | Százhalombattai VUK SE | 4:3 | Single | Doubles |
G - A | 10:00 | Siófoki Spartacus SE | vs | Kaposvári TC | 7:0 | Single | Doubles |
2024.09.28 10:00 (szombat) | |||||||
C - A | 10:00 | Senior SE | vs | Kaposvári TC | 6:1 | Single | Doubles |
E - F | 10:00 | PG Tenisz és Sport Club Egyesület | vs | MTK | 4:3 | Single | Doubles |
2024.09.29 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - D | 10:00 | Kaposvári TC | vs | MLTC | 0:7 | Single | Doubles |
C - F | 10:00 | Senior SE | vs | MTK | 2:5 | Single | Doubles |
2024.10.05 10:00 (szombat) | |||||||
D - G | 10:00 | MLTC | vs | Siófoki Spartacus SE | 6:1 | Single | Doubles |
2024.10.12 10:00 (szombat) | |||||||
C - B | 10:00 | Senior SE | vs | Százhalombattai VUK SE | 2:5 | Single | Doubles |
© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu