Barion Pixel

Team Battles

Team battle class 2024 N CSB1 ŐSZ

FÉRFI CSB1FÉRFI CSB2FÉRFI CSB3FÉRFI SZUPERLIGANŐI CSB1NŐI CSB2NŐI SZUPERLIGA
ABABCDEFGHJABCDEFGHABABC
TSZSK Gyula
BEAC-Orbita SE
DEAC
Muskétás TC
Mini GarRose II.
Fortuna SE
ABAB
Team TSZSK Gyula DEAC Muskétás TC BEAC-Orbita SE Mini GarRose II. Fortuna SE Total Battles Win Losses Draw Points Matches Sets Games
1 TSZSK Gyula 5-2 (10-5)6-1 (12-4)5-2 (12-4)7-0 (6-0)7-0 (14-0) 5 5 0 0 10 30-5 (86%) 54-13 (81%)  
2 DEAC 2-5 (5-10)6-1 (12-2)6-1 (12-3)4-3 (9-6)7-0 (14-0) 5 4 1 0 8 25-10 (71%) 52-21 (71%)  
3 Muskétás TC 1-6 (4-12)1-6 (2-12)4-3 (9-6)4-3 (8-8)5-2 (10-5) 5 3 2 0 6 15-20 (43%) 33-43 (43%)  
4 BEAC-Orbita SE 2-5 (4-12)1-6 (3-12)3-4 (6-9)4-3 (8-8)6-1 (12-3) 5 2 3 0 4 16-19 (46%) 33-44 (43%)  
5 Mini GarRose II. 0-7 (0-6)3-4 (6-9)3-4 (8-8)3-4 (8-8)7-0 (14-1) 5 1 4 0 2 16-19 (46%) 36-32 (53%)  
6 Fortuna SE 0-7 (0-14)0-7 (0-14)2-5 (5-10)1-6 (3-12)0-7 (1-14) 5 0 5 0 0 3-32 (9%) 9-64 (12%)  

NŐI CSB1

  Time Host   Guest Result    
2024.09.07 10:00 (szombat)
 
2024.09.08 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.14 08:00 (szombat)
 
2024.09.15 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.21 10:00 (szombat)
 
2024.09.22 10:00 (vasárnap)
 
2024.09.28 10:00 (szombat)
 
2024.09.29 13:00 (vasárnap)
 
2024.10.05 10:00 (szombat)
 
2024.10.13 10:00 (vasárnap)

© 2025 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu

Online tennis court booking system