Barion Pixel

Team Battles

Team battle class 2025 F CSB2 TAVASZ

FÉRFI CSB1FÉRFI CSB2FÉRFI CSB3FÉRFI SZUPERLIGANŐI CSB1NŐI CSB2NŐI SZUPERLIGA
ABABCDEFGHJ
Hahn TSE
PVTC
Pécsi Elektromos Se-Medikus Se
Omszk Park - MAFC
Kapos TC
MLTC
Muschkétás-MESE
Manufaktúra TT
ABCDEFGHABABABAB
Team Muschkétás-MESE Omszk Park - MAFC MLTC PVTC Pécsi Elektromos Se-Medikus Se Hahn TSE Kapos TC Manufaktúra TT Total Battles Win Losses Draw Points Matches Sets Games
1 Muschkétás-MESE 5-4 (11-9)6-3 (14-6)8-1 (16-3)7-2 (14-5)6-3 (13-6)5-4 (10-6)6-3 (14-5) 7 7 0 0 14 43-20 (68%) 92-40 (70%)  
2 Omszk Park - MAFC 4-5 (9-11)5-4 (10-10)7-2 (14-5)5-4 (11-7)5-4 (10-8)7-1 (14-2) 6 5 1 0 10 33-20 (62%) 68-43 (61%)  
3 MLTC 3-6 (6-14)4-5 (10-10)5-4 (13-11)7-2 (14-5)4-5 (10-10)7-2 (14-6)8-1 (17-3) 7 4 3 0 8 38-25 (60%) 84-59 (59%)  
4 PVTC 1-8 (3-16)2-7 (5-14)4-5 (11-13)5-4 (11-9)7-2 (15-5)5-4 (11-9)9-0 (18-0) 7 4 3 0 8 33-30 (52%) 74-66 (53%)  
5 Pécsi Elektromos Se-Medikus Se 2-7 (5-14)4-5 (7-11)2-7 (5-14)4-5 (9-11)5-4 (10-9)4-5 (10-11)6-3 (12-7) 7 2 5 0 4 27-36 (43%) 58-77 (43%)  
6 Hahn TSE 3-6 (6-13)4-5 (8-10)5-4 (10-10)2-7 (5-15)4-5 (9-10)6-3 (12-4) 6 2 4 0 4 24-30 (44%) 50-62 (45%)  
7 Kapos TC 4-5 (6-10)2-7 (6-14)4-5 (9-11)5-4 (11-10)8-1 (16-4) 5 2 3 0 4 23-22 (51%) 48-49 (49%)  
8 Manufaktúra TT 3-6 (5-14)1-7 (2-14)1-8 (3-17)0-9 (0-18)3-6 (7-12)3-6 (4-12)1-8 (4-16) 7 0 7 0 0 12-50 (19%) 25-103 (20%)  

FÉRFI CSB2

  Time Host   Guest Result    
2025.05.03 10:00 (szombat)
 
2025.05.04 10:00 (vasárnap)
 
2025.05.10 10:00 (szombat)
 
2025.05.11 10:00 (vasárnap)
 
2025.05.17 10:00 (szombat)
 
2025.05.18 10:00 (vasárnap)
 
2025.05.24 10:00 (szombat)
 
2025.05.25 10:00 (vasárnap)
 
2025.05.31 10:00 (szombat)
 
2025.06.01 10:00 (vasárnap)

© 2025 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu

Online tennis court booking system