FÉRFI CSB1 | FÉRFI CSB2 | FÉRFI CSB3 | FÉRFI SZUPERLIGA | NŐI CSB1 | NŐI CSB2 | NŐI SZUPERLIGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ABCDEFGHJ
| ABCDEFGH | AB | AB | AB | AB |
Team | Muschkétás-MESE | Omszk Park - MAFC | MLTC | PVTC | Pécsi Elektromos Se-Medikus Se | Hahn TSE | Kapos TC | Manufaktúra TT | Total Battles | Win | Losses | Draw | Points | Matches | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muschkétás-MESE | 5-4 (11-9) | 6-3 (14-6) | 8-1 (16-3) | 7-2 (14-5) | 6-3 (13-6) | 5-4 (10-6) | 6-3 (14-5) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 43-20 (68%) | 92-40 (70%) | ||
2 | Omszk Park - MAFC | 4-5 (9-11) | 5-4 (10-10) | 7-2 (14-5) | 5-4 (11-7) | 5-4 (10-8) | 7-1 (14-2) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 33-20 (62%) | 68-43 (61%) | |||
3 | MLTC | 3-6 (6-14) | 4-5 (10-10) | 5-4 (13-11) | 7-2 (14-5) | 4-5 (10-10) | 7-2 (14-6) | 8-1 (17-3) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 38-25 (60%) | 84-59 (59%) | ||
4 | PVTC | 1-8 (3-16) | 2-7 (5-14) | 4-5 (11-13) | 5-4 (11-9) | 7-2 (15-5) | 5-4 (11-9) | 9-0 (18-0) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 33-30 (52%) | 74-66 (53%) | ||
5 | Pécsi Elektromos Se-Medikus Se | 2-7 (5-14) | 4-5 (7-11) | 2-7 (5-14) | 4-5 (9-11) | 5-4 (10-9) | 4-5 (10-11) | 6-3 (12-7) | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 27-36 (43%) | 58-77 (43%) | ||
6 | Hahn TSE | 3-6 (6-13) | 4-5 (8-10) | 5-4 (10-10) | 2-7 (5-15) | 4-5 (9-10) | 6-3 (12-4) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24-30 (44%) | 50-62 (45%) | |||
7 | Kapos TC | 4-5 (6-10) | 2-7 (6-14) | 4-5 (9-11) | 5-4 (11-10) | 8-1 (16-4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 23-22 (51%) | 48-49 (49%) | ||||
8 | Manufaktúra TT | 3-6 (5-14) | 1-7 (2-14) | 1-8 (3-17) | 0-9 (0-18) | 3-6 (7-12) | 3-6 (4-12) | 1-8 (4-16) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12-50 (19%) | 25-103 (20%) |
Time | Host | Guest | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.03 10:00 (szombat) | |||||||
B - G | 10:00 | PVTC | vs | Muschkétás-MESE | 1:8 | Single | Doubles |
C - D | 10:00 | Pécsi Elektromos Se-Medikus Se | vs | Omszk Park - MAFC | 4:5 | Single | Doubles |
E - F | 10:00 | Kapos TC | vs | MLTC | 2:7 | Single | Doubles |
2025.05.04 10:00 (vasárnap) | |||||||
F - C | 10:00 | MLTC | vs | Pécsi Elektromos Se-Medikus Se | 7:2 | Single | Doubles |
G - A | 10:00 | Muschkétás-MESE | vs | Hahn TSE | 6:3 | Single | Doubles |
2025.05.10 10:00 (szombat) | |||||||
A - D | 10:00 | Hahn TSE | vs | Omszk Park - MAFC | 4:5 | Single | Doubles |
B - F | 10:00 | PVTC | vs | MLTC | 4:5 | Single | Doubles |
C - E | 10:00 | Pécsi Elektromos Se-Medikus Se | vs | Kapos TC | 4:5 | Single | Doubles |
G - H | 10:00 | Muschkétás-MESE | vs | Manufaktúra TT | 6:3 | Single | Doubles |
2025.05.11 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - G | 10:00 | Omszk Park - MAFC | vs | Muschkétás-MESE | 4:5 | Single | Doubles |
F - A | 10:00 | MLTC | vs | Hahn TSE | 4:5 | Single | Doubles |
H - C | 10:00 | Manufaktúra TT | vs | Pécsi Elektromos Se-Medikus Se | 3:6 | Single | Doubles |
2025.05.17 10:00 (szombat) | |||||||
D - H | 10:00 | Omszk Park - MAFC | vs | Manufaktúra TT | 7:1 | Single | Doubles |
E - B | 10:00 | Kapos TC | vs | PVTC | 4:5 | Single | Doubles |
2025.05.18 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - E | 10:00 | Hahn TSE | vs | Kapos TC | 8:1 | Single | Doubles |
B - C | 10:00 | PVTC | vs | Pécsi Elektromos Se-Medikus Se | 5:4 | Single | Doubles |
G - F | 10:00 | Muschkétás-MESE | vs | MLTC | 6:3 | Single | Doubles |
2025.05.24 10:00 (szombat) | |||||||
C - A | 10:00 | Pécsi Elektromos Se-Medikus Se | vs | Hahn TSE | 5:4 | Single | Doubles |
E - G | 10:00 | Kapos TC | vs | Muschkétás-MESE | 4:5 | Single | Doubles |
F - D | 10:00 | MLTC | vs | Omszk Park - MAFC | 4:5 | Single | Doubles |
H - B | 10:00 | Manufaktúra TT | vs | PVTC | 0:9 | Single | Doubles |
2025.05.25 10:00 (vasárnap) | |||||||
A - B | 10:00 | Hahn TSE | vs | PVTC | 2:7 | Single | Doubles |
D - E | 10:00 | Omszk Park - MAFC | vs | Kapos TC | 6:3 | Single | Doubles |
F - H | 10:00 | MLTC | vs | Manufaktúra TT | 8:1 | Single | Doubles |
G - C | 10:00 | Muschkétás-MESE | vs | Pécsi Elektromos Se-Medikus Se | 7:2 | Single | Doubles |
2025.05.31 10:00 (szombat) | |||||||
A - H | 10:00 | Hahn TSE | vs | Manufaktúra TT | 6:3 | Single | Doubles |
2025.06.01 10:00 (vasárnap) | |||||||
D - B | 10:00 | Omszk Park - MAFC | vs | PVTC | 7:2 | Single | Doubles |
H - E | 10:00 | Manufaktúra TT | vs | Kapos TC | 1:8 | Single | Doubles |
© 2025 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu