Club name | BUSC |
City, Address | Balatonfüred, Nagyfenyődűlő u. |
Club Tel | +36704275308 |
Referee | Droppa Erika |
Referee Phone | +36306202954 |
Referee Email | erika.droppa@gmail.com |
Tournament director Name | Gálfi Tamás |
Tournament director Phone | +36302921185 |
Tournament director Email | |
Number of courts | 3 |
Surface type | Kemény borÃtás |
Ball type |
U14 Országos Bajnokság
Sorsolás:
F14: 2023. március 30. 16 óra az MTSZ irodában
L14: 2023. április 1. 16 óra
DÃjazás: kupa, érem
Nevezési dÃj: 13.000 Ft
A kiemelés minden versenyszámban a március 1-i ranglista alapján történik.
A lebonyolÃtási rend az indulók számától függÅ‘en változhat!
F14 | F14P | L14 | L14P | mérk. | |
04.01. | 32 közé 16 mérk. | 8-ba 8 mérk. | 24 | ||
04.02. | 16-ba 16 mérk. | 4-be 4 mérk. | 20 | ||
04.03. | 8-ba 8 mérk. | elődöntők | 32-be 16 mérk. | 26 | |
04.04. | 4-be 4 mérk. | döntő | 16-ba 16 mérk. | 8-ba 8 mérk. | 29 |
04.05. | elődöntők | 8-ba 8 mérk. | 4-be 4 mérk. | 13 | |
04.06. | döntő | 4-be 4 mér. | elődöntők | 7 | |
04.07. | elődöntők | döntő | 3 | ||
04.08. | döntő | 1 |
Tournament name | Start | Deadline for registration | Deadline for resign | Players | Results |
---|---|---|---|---|---|
F14 F | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-03-22 23:55 |
2023-03-30 12:00 |
Players | Results |
F14 P | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-03-22 23:55 |
2023-03-30 12:00 |
Players | Results |
L14 F | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-03-24 23:55 |
2023-04-01 12:00 |
Players | Results |
L14 P | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-03-22 23:55 |
2023-03-30 12:00 |
Players | Results |
© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu